Цена на бетон
Класс (марка бетона) Осадка конуса, см Летний -5 -10 -15 -20 -25 Цена за куб,
(оплата наличными)
В7,5 (М100) П3 10-15 2216 2262 2309 2356 2403 2450 2200
В10 (М150) П3 10-15 2398 2452 2507 2562 2616 2671 2280
В12,5 (М150) П3 10-15 2491 2551 2611 2671 2731 2790 2300
В15 (М200) П3 10-15 2593 2658 2723 2788 2853 2918 2400
В20 (М250) П3 10-15 2988 3061 3134 3207 3279 3352 2700
В22,5 (М300) П3 10-15 3139 3220 3300 3381 3462 3542 2880
В25 (М350) П3 10-15 3240 3325 3411 3497 3583 3669 3980
В30 (М400) П3 10-15 3382 3475 3569 3663 3756 3850 3200
В35 (М450) П3 10-15 3524 3625 3727 3828 3930 4031 3430
В40 (М500) П3 10-15 3759 3873 3987 4102 4216 4331 3750
Класс (марка бетона) Осадка конуса, см Летний -5 -10 -15 -20 -25 Цена за куб,
(оплата наличными)
В7,5 (М100) П3 10-15 2216 2262 2309 2356 2403 2450 2200
В10 (М150) П3 10-15 2398 2452 2507 2562 2616 2671 2280
В12,5 (М150) П3 10-15 2491 2551 2611 2671 2731 2790 2300
В15 (М200) П3 10-15 2593 2658 2723 2788 2853 2918 2400
В20 (М250) П3 10-15 2988 3061 3134 3207 3279 3352 2700
В22,5 (М300) П3 10-15 3139 3220 3300 3381 3462 3542 2880
В25 (М350) П3 10-15 3240 3325 3411 3497 3583 3669 3980
В30 (М400) П3 10-15 3382 3475 3569 3663 3756 3850 3200
В35 (М450) П3 10-15 3524 3625 3727 3828 3930 4031 3430
В40 (М500) П3 10-15 3759 3873 3987 4102 4216 4331 3750
Показать полностью..