Класс (марка бетона) Осадка конуса, см Летний -5 -10 -15 -20 -25 Цена за куб, руб. (оплата наличными)
В7,5 (М100) П4 16-20 2258 2307 2357 2406 2456 2505 2360
В10 (М150) П4 16-20 2443 2500 2557 2614 2671 2729 2400
В12,5 (М150) П4 16-20 2536 2599 2666 2731 2796 2861 2420
В15 (М200) П4 16-20 2637 2705 2772 2840 2908 2975 2760
В20 (М250) П4 16-20 3032 3107 3183 3258 3334 3409 2930
В22,5 (М300) П4 16-20 3184 3268 3351 3434 3496 3600 2930
В25 (М350) П4 16-20 3284 3373 3461 3550 3638 3726 3020
В30 (М400) П4 16-20 3427 3523 3619 3715 3780 3908 3300
В35 (М450) П4 16-20 3569 3673 3777 3881 3985 4089 3550
В40 (М500) П4 16-20 3803 3920 4037 4154 4271 4388 3790
В7,5 (М100) П4 16-20 2258 2307 2357 2406 2456 2505 2360
В10 (М150) П4 16-20 2443 2500 2557 2614 2671 2729 2400
В12,5 (М150) П4 16-20 2536 2599 2666 2731 2796 2861 2420
В15 (М200) П4 16-20 2637 2705 2772 2840 2908 2975 2760
В20 (М250) П4 16-20 3032 3107 3183 3258 3334 3409 2930
В22,5 (М300) П4 16-20 3184 3268 3351 3434 3496 3600 2930
В25 (М350) П4 16-20 3284 3373 3461 3550 3638 3726 3020
В30 (М400) П4 16-20 3427 3523 3619 3715 3780 3908 3300
В35 (М450) П4 16-20 3569 3673 3777 3881 3985 4089 3550
В40 (М500) П4 16-20 3803 3920 4037 4154 4271 4388 3790
Показать полностью..